姓名 | 任职起止时间 | 职务 | 基本年薪(万元) | 绩效年薪(万元) | 合计(万元) |
晏家昕 | 2019.05至今 | 董事长 | 19.12 | 19.5551 | 38.6751 |
秦伟彬 | 2019.06至2020.11 | 总经理 | 17.5266 | 15.3263 | 32.8529 |
余林涛 | 2019.06至今 | 监事会主席 | 19.12 | 19.5551 | 38.6751 |
熊承勇 | 2019.05至今 | 副总经理 | 17.208 | 17.5996 | 34.8076 |
张 鹏 | 2019.06至今 | 副总经理 | 17.1888 | 17.58 | 34.7688 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2020年度应发税前薪酬 |