姓 名 | 任职起止时间 | 职务 | 基本年薪(万元) | 绩效年薪(万元) | 合计 (万元) |
袁 利 | 2014.08至2021.05 | 董事长 | 19.12 | 23.0281 | 42.1481 |
熊 波 | 2016.05至2021.12 | 总经理 | 19.12 | 23.0281 | 42.1481 |
谷春国 | 2019.03至2021.12 | 监事会主席 | 19.12 | 23.0281 | 42.1481 |
刘纯涛 | 2014.11至今 | 副总经理 | 17.208 | 20.7253 | 37.9333 |
汪胜航 | 2014.11至今 | 副总经理 | 17.0168 | 20.495 | 37.5118 |
赵 星 | 2015.05至2021.12 | 副总经理 | 17.0168 | 20.495 | 37.5118 |
杨雨雨 | 2015.07至今 | 副总经理 | 17.0168 | 20.495 | 37.5118 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2020年度应发税前薪酬。 |