姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 基本年薪 (万元) | 绩效年薪 (万元) | 合计(万元) |
冯学焦 | 支部书记、董事长 | 2019.12-至今 | 19.12 | 22.88 | 42 |
白占军 | 支部副书记、总经理 | 2013.07-2021.12 | 19.12 | 22.88 | 42 |
王兴箭 | 支部委员、监事会主席 | 2019.02-至今 | 19.12 | 22.88 | 42 |
詹学军 | 支部委员、副总经理 | 2015.11-至今 | 17.206 | 20.589 | 37.795 |
邓 敏 | 支部委员、副总经理 | 2019.03-至今 | 17.208 | 20.591 | 37.799 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2020年度应发税前薪酬。