姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 基本年薪 (万元) | 绩效年薪 (万元) | 合计(万元) |
张 毅 | 支部书记、董事长 | 2014.07-2019.07 | 10.3567 | 12.0683 | 22.425 |
白占军 | 支部副书记、总经理 | 2013.07-至今 | 19.12 | 22.28 | 41.4 |
王兴箭 | 支部委员、监事会主席 | 2019.02-至今 | 15.9333 | 18.5667 | 34.5 |
詹学军 | 支部委员、副总经理 | 2015.11-至今 | 17.208 | 20.052 | 37.26 |
邓 敏 | 支部委员、副总经理 | 2019.03-至今 | 12.9046 | 15.0374 | 27.942 |
周 颖 | 支部委员、副总经理 | 2013.07-2019.06 | 8.604 | 10.026 | 18.63 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2019年度应发税前薪酬。